Описание неисправности в программном обеспечении | Способ и метод устранения неисправности | Тип неисправности в программном обеспечении | Блинк-код | SPN |
Ошибка аналого-цифрового преобразователя | Заменить ЭБУ | Напряжение выше допустимого | 1-1-1 | 520192 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неизвестная неисправность | ||||
Неизвестная неисправность | ||||
Неисправность в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала | Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения коленчатого вала | Некорректный сигнал с датчика | 1-1-2 | 190 |
Нет сигнала с датчика | ||||
Неисправность в цепи датчика частоты вращения распределительного вала | Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения распределительного вала | Нет сигнала с датчика | 1-1-3 | 636 |
Некорректный сигнал с датчика | ||||
Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов | Проверить состояние и подключение датчиков частоты вращения распределительного и коленчатого валов | Работа в резервном режиме | 1-1-4 | 190 |
Неправильная установка шестерни распределительного вала | ||||
Ошибка работы электронного процессора времени | Заменить ЭБУ | Ошибка системного времени контроллера | 1-1-5 | 523550 |
Внутренняя неисправность ЭБУ | Заменить ЭБУ | Ошибка сторожевого таймера контроллера | 1-1-6 | 970 |
Превышение напряжения питания | ||||
Низкое напряжение питания | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера | Проверить состояние и подключение реле стартера | Замыкание на Массу | 1-2-1 | 677 |
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Неисправность в цепи клеммы 50 | Проверить состояние и подключение клеммы 50 | Клемма Т50 постоянно подключена на «+» АКБ | 1-2-2 | 1041 |
Неисправность в цепи клеммы 15 | Проверить состояние и подключение клеммы 15 | Отсутствие сигнала Т15 при инициализации ЭБУ | 1-2-3 | 158 |
Недопустимое напряжение батареи питания | Проверить состояние и подключение батареи питания | Низкое напряжение АКБ | 1-2-4 | 168 |
Высокое напряжение АКБ | ||||
Поле FMTC_trq2qBas_MAP содержит не строго монотонные кривые зависимости цикловой подачи топлива от крутящего момента при фиксированный оборотах двигателя | Обратится в сервисный центр | Некорректная калибровка ЭБУ | 1-2-5 | 520236 |
Ошибка датчика открытия дверей | Проверить состояние и подключения датчика | Датчик заклинило в открытом состоянии | 1-2-6 | 3413 |
Датчик заклинило в закрытом состоянии | ||||
Дверь заклинило в открытом состоянии | 3414 | |||
Дверь заклинило в открытом состоянии | ||||
Неисправность напряжения питания датчиков 12 Вольт | Проверить состояние жгутов и подключенных датчиков к ЭБУ двигателя | Низкое напряжение питания датчиков | 1-3-1 | 3512 |
Высокое напряжение питания датчиков | ||||
Неисправность питания датчиков 1 | Высокое напряжение питания датчиков | 3509 | ||
Низкое напряжение питания датчиков | ||||
Неисправность питания датчиков 2 | Высокое напряжение питания датчиков | 3510 | ||
Низкое напряжение питания датчиков | ||||
Неисправность питания датчиков 3 | Высокое напряжение питания датчиков | 3511 | ||
Низкое напряжение питания датчиков | ||||
Неисправность в цепи главного реле 1 | Проверить состояние жгутов | Замыкание на «+» АКБ | 1-3-2 | 2634 |
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи главного реле 2 | Замыкание на Массу | 1485 | ||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Неисправность в цепи датчика давления топлива в топливном аккумуляторе | Проверить состояние и подключение датчика давления топлива в топливном аккумуляторе | Напряжение выше допустимого | 1-3-3 | 157 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Значение сигнала выше максимально допустимого | ||||
Значение сигнала ниже минимально допустимого | ||||
Неисправность в цепи силового каскада широтно-импульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления | ШИМ сигнал на дозатор топлива выше допустимого диапазона | 1-3-5 | 523615 |
ШИМ сигнал на дозатор топлива ниже допустимого диапазона | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 1-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Неизвестная ошибка | 1-4-1 | 651 |
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Замыкание минусового провода на АКБ | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 2-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-2 | 652 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 3-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-3 | 653 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 4-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-4 | 654 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 5-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-5 | 655 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 6-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-6 | 656 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 7-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-7 | 657 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсункой 8-го цилиндра | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на АКБ | 1-4-8 | 658 |
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на плюсовой | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсунками 1-й группы | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Замыкание минусового провода на Массу | 1-5-1 | 523350 |
Зависит от калибровок | ||||
Короткое замыкание | ||||
Неизвестная ошибка | ||||
Зависит от калибровок | 523351 | |||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления форсунками 2-й группы | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения форсунок | Неизвестная ошибка | 1-5-2 | 523352 |
Короткое замыкание | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Замыкание минусового провода на Массу | ||||
Зависит от калибровок | 523353 | |||
Зависит от калибровок | ||||
Разрыв цепи | ||||
Зависит от калибровок | ||||
Неисправность микросхемы силового каскада управления инжекторами | Заменить ЭБУ | CY33X заблокирован | 1-5-3 | 523354 |
CY33X в режиме теста | ||||
сброс CY33X | ||||
Ошибка связи с CY33X | ||||
Таймаут CY33X | 523355 | |||
Ошибка четности CY33X | ||||
Ошибка программы CY33X | ||||
Ошибка проверки CY33X | ||||
Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела, двигатель остановлен | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя | Работают не все цилиндры | 1-5-4 | 520226 |
Ограничение числа впрысков топлива | Количество впрысков топлива ограничено по балансу воздуха | 1-5-5 | 520225 | |
Количество впрысков топлива ограничено по балансу топлива | ||||
Количество впрысков топлива ограничено калибровками ЭБУ | ||||
Количество впрысков топлива ограничено временем впрыска | ||||
Утечка топлива из контура высокого давления | Проверить герметичность контура высокого давления | Низкое давление топлива в аккумуляторе | 1-5-6 | 520226 |
Концентрация воды в топливе выше допустимой | Слить воду с фильтра грубой очистки топлива | Обнаружена вода в топливе | 2-1-1 | 97 |
Засорение топливного фильтра тонкой очистки | Заменить топливный фильтр тонкой очистки | Засорен топливный фильтр | 2-1-2 | 95 |
Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Напряжение выше допустимого | 2-1-3 | |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи датчика водосборника топливного фильтра | Проверить состояние и подключение датчика водосборника топливного фильтра | Напряжение выше допустимого | 2-1-4 | 97 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неисправность в цепи датчика температуры топлива | Проверить состояние и подключение датчика температуры топлива | Напряжение выше допустимого | 2-1-5 | 174 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неисправность в цепи электронагревательного элемента топливного фильтра | Проверить состояние и подключение электронагревательного элемента топливного фильтра | Замыкание на Массу | 2-1-6 | 520207 |
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Закупорка топливного фильтра | Заменить топливный фильтр | Топливный фильтр засорен | 2-1-7 | 1382 |
Неисправность ручной заслонки | Проверить подключение заслонки | Напряжение ниже допустимого | 2-1-8 | 974 |
Напряжение выше допустимого | ||||
Недостоверный сигнал | ||||
Неисправность датчиков положения педали газа | Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа | Недостоверный сигнал | 2-2-1 | 91 |
Напряжение выше допустимого | ||||
Напряжение ниже допустимого | ||||
Напряжение ниже допустимого | 29 | |||
Недостоверный сигнал | ||||
Напряжение выше допустимого | ||||
Ошибка, зафиксированная функцией диагностики сигнала состояния сцепления | Проверить состояние и подключение датчика положения педали сцепления. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Недостоверный сигнал | 2-2-2 | 598 |
Неверный сигнал из шины CAN | ||||
Активация лампы круиз-контроля без торможения | Служебная функция. Устранения не требуется | Зажглась лампа круиз-контроля | 2-2-3 | 597 |
Деактивация круиз-контроля при нажатии на педаль тормоза | Служебная функция. Устранения не требуется | Выключение круиз-контроля | ||
Неисправность в цепи датчика педали тормоза | Проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза | Неисправность датчика | ||
Неисправность в цепи датчика педали тормоза | Проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза | Сигнал неверный | ||
Недостоверный сигнал | ||||
Неисправность в цепи силового каскада перепускного клапана промежуточного охладителя наддувочного воздуха | Проверить состояние и подключение клапана промежуточного охладителя наддувочного воздуха | Замыкание на Массу | 2-2-4 | 520197 |
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Ошибка, зафиксированная функцией проверки правдоподобности действия педали газа и педали тормоза | Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа и тормоза | Сигнал с педали акселератора недостоверный | 2-2-5 | 91 |
Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала | Если превышение произошло из-за неправильного переключения передач с высшей на низшую: если двигатель в порядке, можно продолжать движение. Если двигатель самопроизвольно увеличил частоту вращения, двигатель не заводить! Срочно обратиться в сервисный центр! | Обнаружена перекрутка | 2-2-6 | 533 |
Физическое неправдоподобие работы блока управления переключением передач | Проверить состояние и подключение блока управления переключением передач. | Недостоверная команда TSC | 2-2-7 | 520221 |
Ошибка работы блока Системы Контроля Момента сопротивления | Проверить состояние и подключение блока Системы Контроля Момента. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Недостоверная команда DSC | 2-2-8 | 520199 |
Ошибка определения скорости вращения турбинного колеса гидротрансформатора | Можно продолжать движение. Обратиться в сервисный центр | Недостоверный сигнал скорости турбинного колеса | 2-2-9 | 776 |
Неисправность в цепи датчика давления наддува | Проверить состояние и подключение датчика давления наддува | Напряжение выше допустимого | 2-3-1 | 102 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Ошибка достоверности | ||||
Неисправность в цепи датчика атмосферного давления | Проверить состояние и подключение датчика | Напряжение выше допустимого | 2-3-2 | 108 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Показания не сходятся с показаниями давления наддува | ||||
Неисправность в цепи датчика температуры воздуха | Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха | Напряжение ниже допустимого | 2-3-3 | 105 |
Напряжение выше допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Ошибка температурного элемента в датчике массового расхода воздуха | Проверить состояние и подключение датчика массового расхода воздуха | Напряжение выше допустимого | 2-3-4 | 172 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал с датчика массового расхода воздуха вышел за пределы допустимого | Проверить состояние и подключение датчика массового расхода воздуха | Напряжение выше допустимого | 132 | |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Ошибка показаний датчка массового расхода воздуха | Проверить состояние и подключение датчика массового расхода воздуха | Расход воздуха больше допустимого | 520193 | |
Расход воздуха меньше допустимого | ||||
Ошибка в цепи датчка массового расход воздуха | Проверить состояние и подключение датчика массового расхода воздуха | Напряжение выше допустимого | 132 | |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неисправность датчика температуры окружающего воздуха | Проверить состояние и подключение датчика температуры окружающего воздуха | Напряжение выше допустимого | 2-3-5 | 171 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Напряжение ниже допустимого | 520201 | |||
Напряжение выше допустимого | ||||
Напряжение выше допустимого | 520202 | |||
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неисправность датчика влажности | Проверить состояние и подключение датчика влажности | Показания ниже допустимого | 2-3-6 | 520224 |
Показания выше допустимого | ||||
Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости | Напряжение выше допустимого | 2-4-1 | 110 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Показания не сходятся с показаниями температуры масла | ||||
Перегрев охлаждающей жидкости | Проверить состояние радиатора охлаждения | Перегрев | 2-4-2 | |
Неисправность в цепи датчика давления масла | Проверить подключение датчика давления масла | Напряжение выше допустимого | 2-4-3 | 100 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Ошибка сигнала | ||||
Ошибка достоверности | ||||
Давление масла слишком низкое | Проверить уровень масла и состояние масляного насоса | Низкое давление масла | ||
Неисправность в цепи датчика температуры масла | Проверить состояние и подключение датчика температуры масла | Напряжение выше допустимого | 2-4-4 | 175 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Показания не сходятся с показаниями температуры ОЖ | ||||
Высокая температура масла | Провернуть коленчатый вал двигателя, убедится в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя. Обратится в сервисный центр | Недостоверный сигнал | ||
Ошибка, зафиксированная функцией проверки абсолютного или динамического правдоподобия датчика температуры охлаждающей жидкости | Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости | Температура не меняется | 2-4-5 | 520198 |
Минимальная температура не была достигнута | ||||
Неисправность в цепи датчика уровня охлаждающей жидкости | Проверить состояние и подключение датчика уровня охлаждающей жидкости | Напряжение выше допустимого | 2-4-6 | 111 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Разрыв цепи | ||||
Недостоверный сигнал | ||||
Неисправность в цепи датчика уровня масла | Проверить состояние и подключение датчика уровня масла | Напряжение выше допустимого | 2-4-7 | 98 |
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Недостоверный сигнал | ||||
Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления | Превышено максимальное положительное отклонение | 2-5-1 | 523613 |
Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления | Превышено максимальное положительное отклонение с учётом заданного расхода топлива | 2-5-2 | |
Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления | Давление в акумуляторе топлива ниже минимального | 2-5-3 | |
Давление в акумуляторе топлива выше максимального | ||||
Ток через дозатор ниже минимального | 2-5-4 | |||
Превышено максимальное отрицательное отклонение | ||||
Неверная уставка дозатора топлива | 2-5-5 | |||
Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления | Превышено максимальное положительное отклонение с учётом заданного расхода топлива | 2-5-6 | |
Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления | Падение давления в акумуляторе топлива | 2-5-7 | |
Ошибка работы дозатора топлива на холостом ходу | 2-5-8 | |||
Превышено максимальное давление в акумуляторе топлива | 2-5-9 | |||
Нештатная перезагрузка ЭБУ. Восстановление заблокировано | Обратиться в сервисный центр | Восстановление после сбоя | 2-6-1 | 520222 |
Нештатная перезагрузка ЭБУ. Принудительное восстановление | Восстановление после сбоя | |||
Нештатная перезагрузка ЭБУ | Восстановление после сбоя | |||
Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока | Обратиться в сервисный центр | Превышено время активации форсунок | 2-6-2 | 1108 |
Недостоверные показания частоты вращения коленчатого вала двигателя | 520228 | |||
Ошибка питания модуля CJ940 ЭБУ | Заменить ЭБУ | Ошибка связи с модулем CJ940 | 2-6-3 | 523617 |
Напряжение внутреннего питания выше нормы | 523612 | |||
Напряжение внутреннего питания ниже нормы | ||||
Ошибка сторожевого таймера ЭБУ | Обратиться в сервисный центр | Ошибка счетчика, ЭБУ должен отключиться | 2-6-4 | 523420 |
Неисправность электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства, ЭСППЗУ | Обратиться в сервисный центр | Ошибка последнего чтения из ЭСППЗУ | 2-6-5 | 630 |
Ошибка последней записи в ЭСППЗУ | ||||
Сброс к заводским значениям | ||||
Неисправность в цепи силового каскада №2 управления приводом вентилятора | Проверить состояние и подключение привода вентилятора | Замыкание на «+» АКБ | 3-1-2 | 1071 |
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления приводом вентилятора | Проверить состояние и подключение привода вентилятора | Замыкание на Массу | ||
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи датчика частоты вращения вентилятора. | Проверить состояние и подключение датчика скорости | Замыкание на «+» АКБ | 1639 | |
Замыкание на Массу | ||||
Ошибка сигнала управления кондиционером воздуха по линии CAN | Проверить состояние и подключение кондиционера воздуха к другим CAN устройствам | Таймаут сообщения из шины CAN | 3-1-3 | 985 |
Недостоверный сигнал из шины CAN | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления кондиционером | Проверить состояние и подключение кондиционера | Замыкание на «+» АКБ | 1351 | |
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада предварительного подогрева воздуха | Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха | Замыкание на «+» АКБ | 3-2-1 | 729 |
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи силового каскада №2 предварительного подогрева воздуха | Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха | Замыкание на «+» АКБ | 730 | |
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Предварительный подогрев воздуха постоянно включен | Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха | Сигнал неверный | 3-2-2 | 676 |
Ошибка при тесте подогревателя воздуха №1 | Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха | Падение напряжения выше максимально допустимого | 3-2-3 | 729 |
Падение напряжения ниже минимально допустимого | ||||
Ошибка при тесте подогревателя воздуха №2 | Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха | Падение напряжения ниже минимально допустимого | 730 | |
Падение напряжения выше максимально допустимого | ||||
Неисправность датчика скорости автомобиля | Проверить состояние и подключение датчика измерения скорости автомобиля. Проверить подключение шины CAN | Превышена максимальная скосрость | 3-2-4 | 84 |
Коэффициент датчика скорости не удалось определить | ||||
Сигнал с датчика недостоверный | ||||
Скорость ТС не согласуется с подачей топлива и частотой вращения коленчатого вала | ||||
Напряжение выше допустимого | 1624 | |||
Сигнал неверный | ||||
Напряжение ниже допустимого | ||||
Сигнал из шины CAN недостоверный | ||||
Ширина импульса больше максимальной | 645 | |||
Ширина импульса меньше минимальной | ||||
Сигнал неверный | ||||
Неисправность в цепи силового каскада декомпрессионного дросселя моторного тормоза | Проверить состояние и подключение декомпрессионного дросселя моторного тормоза | Замыкание на «+» АКБ | 3-2-5 | 1072 |
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления электрическим насосом предварительной подкачки топлива | Проверить состояние и подключение электрического насоса предварительной подкачки топлива | Замыкание на «+» АКБ | 3-2-6 | 520231 |
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность многофункционального переключателя | Проверить состояние и подключение многофункционального переключателя | Неверная комбинация переключателей | 3-2-7 | 520227 |
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Активен режим ограничения технических характеристик двигателя | Провести диагностику, выяснить причину ограничения | Активировано ограничение | 3-2-8 | 1653 |
Неисправность в цепи силового каскада управления системной диагностической лампой | Проверить состояние и подключение системной диагностической лампы | Перегрев | 3-3-1 | 624 |
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи лампы холодного старта | Проверить состояние и подключение лампы холодного старта | Замыкание на Массу | 3-3-2 | 1081 |
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления предупреждающей лампы | Проверить состояние и подключение предупреждающей лампы | Замыкание на «+» АКБ | 3-3-4 | 624 |
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 1 | Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 1 | Замыкание на «+» АКБ | ||
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 2 | Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 2 | Замыкание на Массу | ||
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 3 | Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 3 | Замыкание на «+» АКБ | ||
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи подключения лампы MIL | Проверить состояние и подключение лампы MIL | Замыкание на Массу | 1213 | |
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи лампы ограничения скорости | Проверить состояние и подключение лампы | Перегрев | 3-3-5 | 520194 |
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Неисправность в цепи лампы индикации круиз-контроль | Проверить состояние и подключение лампы индикации круиз-контроль | Замыкание на «+» АКБ | 3-3-6 | 520240 |
Замыкание на Массу | ||||
Неисправность в цепи исполнительного устройства круиз-контроля | Проверить состояние и подключение устройства круиз-контроля | Неверная комбинация переключателей | 3-4-1 | 596 |
Неисправность состояния кнопки моторного тормоза | Проверить состояние и подключение кнопки моторного тормоза | Неверная комбинация переключателей | 3-4-2 | 520204 |
Неисправность в цепи кнопки старта дублирующего управления двигателем | Проверить состояние и подключение кнопки старта дублирующего управления двигателем | Кнопка неисправна | 3-4-3 | 1041 |
Неисправность в цепи управления давлением наддувочного воздуха | Проверить состояние и подключение актуатора управления давлением наддувочного воздуха | Сигнал выше заданного диапазона | 3-4-4 | 1192 |
Превышение тока через актуатор | ||||
Сигнал ниже заданного диапазона | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Замыкание на Массу | ||||
Разрыв цепи | ||||
Перегрев | ||||
Неисправность в цепи датчика давления газов в выпускной трубе | Проверить состояние и подключение датчика давления газов в выпускной трубе | Ошибка достоверности | 3-4-5 | 131 |
Напряжение выше допустимого | ||||
Напряжение ниже допустимого | ||||
Неисправность в цепи силового каскада управления исполнительным механизмом системы рециркуляции отработавших газов | Проверить состояние и подключение исполнительного механизма системы рециркуляции отработавших газов | Замыкание на Массу | 3-5-1 | 520205 |
Разрыв цепи | ||||
Замыкание на «+» АКБ | ||||
Отсутствие CAN линии A | Проверить подключение шины CAN линии к другим CAN устройствам | Шина отключена | 4-1-1 | 639 |
Отсутствие CAN линии B | Проверить подключение шины CAN линии к другим CAN устройствам | Шина отключена | 4-1-2 | 1231 |
Отсутствие CAN линии C | Проверить подключение шины CAN линии к другим CAN устройствам | Шина отключена | 4-1-3 | 1235 |
Внутренняя ошибка ЭБУ | Заменить ЭБУ | Сбой связи в шине SPI | 4-1-4 | 523600 |
Ошибка CAN сообщения EngGsFlowRt | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут сообщения шины CAN | 4-1-5 | 520214 |
Ошибка CAN сообщения HRVD | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут сообщения шины CAN | 4-1-6 | 520215 |
Ошибка CAN сообщения TimeDate | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут сообщения шины CAN | 4-1-7 | 520237 |
ОшибкаTSC1-AE CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут неактивного сообщения шины CAN | 4-2-1 | 523605 |
Таймаут активного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-AR CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 523606 | |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-DE CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 4-2-2 | 523607 |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-DR CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 523608 | |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-PE CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут неактивного сообщения шины CAN | 4-2-3 | 520218 |
Таймаут активного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-TE CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 4-2-4 | 898 |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-TR CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 520 | |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-VE CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут активного сообщения шины CAN | 4-2-5 | 520219 |
Таймаут неактивного сообщения шины CAN | ||||
ОшибкаTSC1-VR CAN сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут неактивного сообщения шины CAN | 520220 | |
Таймаут активного сообщения шины CAN | ||||
Ошибка посылаемых CAN сообщений | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам | Таймаут исходящего сообщения шины CAN | 4-3-1 | 523500 |
Информация об ошибке сигнала температуры выпускных газов двигателя, полученная в CAN сообщении RXENGTEMP2 | Проверить состояние и подключение датчика температуры выпускных газов | В датчике обнаружено замыкание на «+» АКБ | 4-3-2 | 520209 |
В датчике обнаружено замыкание на Массу | ||||
Обрыв цепи в датчике | ||||
